Home

Products

Ultraviolet Laser
266nm 355nm 375nm
Blue Laser
405nm 435nm 450nm 457nm
473nm 480nm 488nm 491nm
Green Laser
501nm 515nm 523nm 526nm
532nm 543nm 556nm ¡¡
Yellow Laser
561nm 589nm 593nm
Red Laser
635nm 640nm 650nm 655nm
656nm 660nm 671nm 685nm
690nm 705nm 722nm 730nm
Infrared Laser Modules
750nm 785nm 808nm 830nm
850nm 885nm 914nm 915nm
940nm 946nm 965nm 975nm
980nm 1030nm 1047nm 1053nm
1064nm 1085nm 1112nm 1122nm
1313nm 1319nm 1342nm 1444nm
1450nm 1470nm 1550nm 1870nm
1900nm 1940nm ¡¡ ¡¡
Low Noise Laser
473nm 532nm 543nm 556nm
561nm 593nm 635nm 640nm
650nm 655nm 660nm 671nm
685nm 690nm 705nm 730nm
885nm 914nm 915nm 940nm
946nm 965nm 975nm 980nm
1030nm 1047nm 1085nm 1112nm
1122nm 1313nm 1319nm 1342nm
1444nm 1450nm 1470nm 1550nm
Single Longitude Mode Laser
457nm 473nm 526nm 532nm
561nm 671nm 1064nm 1342nm
Fiber Coupling Laser
RGB White Laser
Laser Pointer and Laser Gun sight
Laser Optic
Laser Diode
Laser Eyewear
Laser Stage Lighting
Infrared laser illuminator

Services

Contact US

¡¡

650nm 1-200mW Dot Series Laser Diode Modules

SL-650nm-LM-001(8x17mm)

SL-650nm-LM-003(8.5x26mm)

SL-650nm-LM-005(10x20mm)

SL-650nm-LM-007(8x17mm)

SL-650nm-LM-011(9x17.5mm)

SL-650nm-LM-013(9x28mm)

SL-650nm-LM-015(10x35mm)

SL-650nm-LM-002(8x23mm)

SL-650nm-LM-004(6x11mm)

SL-650nm-LM-006(8x18.5mm)

SL-650nm-LM-010(10x20mm)

SL-650nm-LM-012(11.5x30mm)

SL-650nm-LM-014(14x80mm)

SL-650nm-LM-016(12x23mm)

¡¡

¡¡

mounting brackets 1 mounting brackets 2 mounting brackets 2

Specifications

¡¡Model Wavelength
( nm )
Output power
( mw )
Divergence
( mrad )
Beam size Lens
SL-D--650nm-5mw 650nm >2.5 < 0.1 <¦Õ4mm (@5m) Glass
¡¡ 650nm >3.5 <0.6 <¦Õ1mm (@1m) Glass
¡¡ 650nm > 4 <0.1 <¦Õ4mm (@5m) Glass
¡¡ 650nm > 5 <0.1 <¦Õ1mm (@1m) Glass
SL-D--650nm-10mw 650nm > 6 <0.6 <¦Õ4mm (@5m) Glass
¡¡ 650nm > 8 <0.1 <3x6mm (@5m) Glass
¡¡ 650nm >10 <0.1 3x6mm (@10m) Glass
SL-D--650nm-20mw 650nm >15 < 0.2 3x6mm (@5m) Glass
¡¡ 650nm >18 < 0.1 3x6mm (@10m) Glass
SL-D--650nm-30mw 650nm >25 < 0.1 3x6mm (@10m) Glass
¡¡ 650nm >27 < 0.1 3x6mm (@10m) Glass
SL-D--650nm-40mw 650nm >32 < 0.1 3x6mm (@10m) Glass
¡¡ 650nm >35 < 0.1 3x6mm (@10m) Glass
SL-D--650nm-50mw 650nm >40 < 0.2 3x6mm (@10m) Glass
¡¡ 650nm >45 < 0.1 5x10mm (@20m) Glass
SL-D--650nm-50mw 650nm >50 < 0.1 3x6mm (@10m) Glass
¡¡ 650nm >55 < 0.1 3x6mm (@10m) Glass
SL-D--650nm-70mw 650nm >65 < 0.1 5x10mm (@20m) Glass
SL-D--650nm-100mw 650nm >90 < 0.1 6x10mm (@20m) Glass
SL-D--650nm-150mw 650nm >140 < 0.1 6x12mm (@20m) Glass
SL-D--650nm-200mw 650nm >180 < 0.1 6x15mm (@20m) Glass
Choice Dimensions (mm):

¡é6.5x11, ¡é7x14, ¡é8x20, ¡é8x25, ¡é8x30,¡é9x21, ¡é9x25, ¡é10x32, ¡é10x36, ¡é10.5x30, ¡é12x32,¡é12x36, ¡é13x35, ¡é14x36.5,¡é14x42, ¡é16x50, ¡é16x70, ¡é18x60, ¡é20x70, ¡é22x80, ¡é22x90.5, ¡é26x70, ¡é26x110


Copyright © 2004-2013 by Shanghai Sail Laser Technology Co., Ltd.